VOEDINGSINFORMATIE
Strawberry Peanuts
Ingrediënten:
Banaan, aardbei, pinda's, erwteneiwitisolaat (Europees en non-GMO), chiazaad, himalaya zout, veganistische aminozurenmix, steviolglycosiden.
Allergenen:
Dit product bevat pinda's.
Voedingswaarde | Per Sjake | Per 100 g |
---|---|---|
Energie | 341 kCal | 170.50 kCal |
Energie | 1429 kJ | 714.50 kJ |
Vet | 13.80 g | 6.90 g |
> waarvan verzadigd | 1.60 g | 0.80 g |
Koolhydraten | 28.00 g | 14.00 g |
> waarvan suikers | 24.60 g | 12.30 g |
Vezels | 7.40 g | 3.70 g |
Zout | 0.40 g | 0.20 g |
Eiwitten | 22.60 g | 11.30 g |
Ginger Greens
Ingrediënten:
Banaan, spinazie, avocado, veganistische aminozurenmix, gember, lijnzaad, steviolglycosiden.
Allergenen:
Dit product kan sporen van pinda's bevatten.
Voedingswaarde | Per Sjake | Per 100 g |
---|---|---|
Energie | 275 kCal | 137.50 kCal |
Energie | 1153 kJ | 576.50 kJ |
Vet | 9.20 g | 4.60 g |
> waarvan verzadigd | 1.20 g | 0.60 g |
Koolhydraten | 21.80 g | 10.90 g |
> waarvan suikers | 18.20 g | 9.10 g |
Vezels | 9.20 g | 4.60 g |
Zout | 0.40 g | 0.20 g |
Eiwitten | 21.40 g | 10.70 g |
Blueberry Chocolate
Ingrediënten:
Banaan, blauwe bessen, erwteneiwitisolaat (Europees en non-GMO), kokosmelk, cacaopoeder, himalaya zout, veganistische aminozurenmix, steviolglycosiden.
Allergenen:
Dit product kan sporen van pinda's bevatten.
Voedingswaarde | Per Sjake | Per 100 g |
---|---|---|
Energie | 240 kCal | 120.00 kCal |
Energie | 1011 kJ | 505.50 kJ |
Vet | 6.40 g | 3.20 g |
> waarvan verzadigd | 4.40 g | 2.20 g |
Koolhydraten | 27.40 g | 13.70 g |
> waarvan suikers | 25.60 g | 12.80 g |
Vezels | 5.20 g | 2.60 g |
Zout | 0.40 g | 0.20 g |
Eiwitten | 15.80 g | 7.90 g |
Carrot Chia
Ingrediënten:
Wortel, zoete aardappel, erwteneiwitisolaat (Europees en non-GMO), chiazaad, walnoten, kaneel, himalaya zout, veganistische aminozurenmix, steviolglycosiden.
Allergenen:
Dit product kan sporen van pinda's bevatten.
Voedingswaarde | Per Sjake | Per 100 g |
---|---|---|
Energie | 244 kCal | 122.00 kCal |
Energie | 1021 kJ | 510.50 kJ |
Vet | 7.80 g | 3.90 g |
> waarvan verzadigd | 0.80 g | 0.40 g |
Koolhydraten | 23.40 g | 11.70 g |
> waarvan suikers | 9.40 g | 4.70 g |
Vezels | 9.00 g | 4.50 g |
Zout | 0.60 g | 0.30 g |
Eiwitten | 15.40 g | 7.70 g |